ELLADE viaggi
AGENZIA VIAGGI A OTRANTO

 TEL. +39 0836 801578      FAX 802746      E-MAIL: info@elladeviaggi.it

> HOME

> Chi siamo


TRAGHETTI

> Grecia

> Albania

> Montenegro

> Croazia

> Turchia

PRENOTA

ON-LINE


VACANZE

> Grecia

> Salento

> Albania

> Crociere

> Yachts


BIGLIETTERIA

> Traghetti

> Autolinee

> Aerei

> Treni


SHQIP ENGLISH


> W. Union

> Offerte

> Area ADV


CONTATTACI


> Site map

Traghetti per la SARDEGNA

TIRRENIA - Compagnia Italiana di Navigazione

GENOVA - PORTO TORRES

Tirrenia, traghetto JANAS


Tirrenia effettua collegamenti da GENOVA a PORTO TORRES tutto l'anno.

Le partenze sono tutti i giorni alle 20.30 sia da Genova che da Porto Torres, e la durata del viaggio è di circa 12 ore.

Durante il periodo estivo sono previsti dei viaggi supplementari diurni.


 

ORARI 2021


Navi Traghetto

PER PASSEGGERI, AUTOMOBILI, CAMIONS

 

Porto di partenza Porto di arrivo Data partenza Ora partenza Data arrivo Ora arrivo
Genova Porto Torres 01-02-2021 20:30 02-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 02-02-2021 20:30 03-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 03-02-2021 20:30 04-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 04-02-2021 20:30 05-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 05-02-2021 20:30 06-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 06-02-2021 20:30 07-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 07-02-2021 20:30 08-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 08-02-2021 20:30 09-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 09-02-2021 20:30 10-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 10-02-2021 20:30 11-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 11-02-2021 20:30 12-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 12-02-2021 20:30 13-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 13-02-2021 20:30 14-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 14-02-2021 20:30 15-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 15-02-2021 20:30 16-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 16-02-2021 20:30 17-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 17-02-2021 20:30 18-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 18-02-2021 20:30 19-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 19-02-2021 20:30 20-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 20-02-2021 20:30 21-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 21-02-2021 20:30 22-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 22-02-2021 20:30 23-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 23-02-2021 20:30 24-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 24-02-2021 20:30 25-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 25-02-2021 20:30 26-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 26-02-2021 20:30 27-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 27-02-2021 20:30 28-02-2021 08:45
Genova Porto Torres 28-02-2021 20:30 01-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 01-03-2021 20:30 02-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 02-03-2021 20:30 03-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 03-03-2021 20:30 04-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 04-03-2021 20:30 05-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 05-03-2021 20:30 06-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 06-03-2021 20:30 07-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 07-03-2021 20:30 08-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 08-03-2021 20:30 09-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 09-03-2021 20:30 10-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 10-03-2021 20:30 11-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 11-03-2021 20:30 12-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 12-03-2021 20:30 13-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 13-03-2021 20:30 14-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 14-03-2021 20:30 15-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 15-03-2021 20:30 16-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 16-03-2021 20:30 17-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 17-03-2021 20:30 18-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 18-03-2021 20:30 19-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 19-03-2021 20:30 20-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 20-03-2021 20:30 21-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 21-03-2021 20:30 22-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 22-03-2021 20:30 23-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 23-03-2021 20:30 24-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 24-03-2021 20:30 25-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 25-03-2021 20:30 26-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 26-03-2021 20:30 27-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 27-03-2021 20:30 28-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 28-03-2021 20:30 29-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 29-03-2021 20:30 30-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 30-03-2021 20:30 31-03-2021 08:45
Genova Porto Torres 31-03-2021 20:30 01-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 01-04-2021 20:30 02-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 02-04-2021 20:30 03-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 03-04-2021 20:30 04-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 04-04-2021 20:30 05-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 05-04-2021 20:30 06-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 06-04-2021 20:30 07-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 07-04-2021 20:30 08-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 08-04-2021 20:30 09-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 09-04-2021 20:30 10-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 10-04-2021 20:30 11-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 11-04-2021 20:30 12-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 12-04-2021 20:30 13-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 13-04-2021 20:30 14-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 14-04-2021 20:30 15-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 15-04-2021 20:30 16-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 16-04-2021 20:30 17-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 17-04-2021 20:30 18-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 18-04-2021 20:30 19-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 19-04-2021 20:30 20-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 20-04-2021 20:30 21-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 21-04-2021 20:30 22-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 22-04-2021 20:30 23-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 23-04-2021 20:30 24-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 24-04-2021 20:30 25-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 25-04-2021 20:30 26-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 26-04-2021 20:30 27-04-2021 08:45
Genova Porto Torres 27-04-2021 20:30 28-04-2021 08:45

 

Porto di partenza Porto di arrivo Data partenza Ora partenza Data arrivo Ora arrivo
Porto Torres Genova 01-02-2021 20:30 02-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 02-02-2021 20:30 03-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 03-02-2021 20:30 04-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 04-02-2021 20:30 05-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 05-02-2021 20:30 06-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 06-02-2021 20:30 07-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 07-02-2021 20:30 08-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 08-02-2021 20:30 09-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 09-02-2021 20:30 10-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 10-02-2021 20:30 11-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 11-02-2021 20:30 12-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 12-02-2021 20:30 13-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 13-02-2021 20:30 14-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 14-02-2021 20:30 15-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 15-02-2021 20:30 16-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 16-02-2021 20:30 17-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 17-02-2021 20:30 18-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 18-02-2021 20:30 19-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 19-02-2021 20:30 20-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 20-02-2021 20:30 21-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 21-02-2021 20:30 22-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 22-02-2021 20:30 23-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 23-02-2021 20:30 24-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 24-02-2021 20:30 25-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 25-02-2021 20:30 26-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 26-02-2021 20:30 27-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 27-02-2021 20:30 28-02-2021 08:45
Porto Torres Genova 28-02-2021 20:30 01-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 01-03-2021 20:30 02-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 02-03-2021 20:30 03-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 03-03-2021 20:30 04-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 04-03-2021 20:30 05-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 05-03-2021 20:30 06-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 06-03-2021 20:30 07-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 07-03-2021 20:30 08-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 08-03-2021 20:30 09-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 09-03-2021 20:30 10-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 10-03-2021 20:30 11-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 11-03-2021 20:30 12-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 12-03-2021 20:30 13-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 13-03-2021 20:30 14-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 14-03-2021 20:30 15-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 15-03-2021 20:30 16-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 16-03-2021 20:30 17-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 17-03-2021 20:30 18-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 18-03-2021 20:30 19-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 19-03-2021 20:30 20-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 20-03-2021 20:30 21-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 21-03-2021 20:30 22-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 22-03-2021 20:30 23-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 23-03-2021 20:30 24-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 24-03-2021 20:30 25-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 25-03-2021 20:30 26-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 26-03-2021 20:30 27-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 27-03-2021 20:30 28-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 28-03-2021 20:30 29-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 29-03-2021 20:30 30-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 30-03-2021 20:30 31-03-2021 08:45
Porto Torres Genova 31-03-2021 20:30 01-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 01-04-2021 20:30 02-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 02-04-2021 20:30 03-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 03-04-2021 20:30 04-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 04-04-2021 20:30 05-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 05-04-2021 20:30 06-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 06-04-2021 20:30 07-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 07-04-2021 20:30 08-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 08-04-2021 20:30 09-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 09-04-2021 20:30 10-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 10-04-2021 20:30 11-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 11-04-2021 20:30 12-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 12-04-2021 20:30 13-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 13-04-2021 20:30 14-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 14-04-2021 20:30 15-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 15-04-2021 20:30 16-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 16-04-2021 20:30 17-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 17-04-2021 20:30 18-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 18-04-2021 20:30 19-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 19-04-2021 20:30 20-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 20-04-2021 20:30 21-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 21-04-2021 20:30 22-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 22-04-2021 20:30 23-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 23-04-2021 20:30 24-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 24-04-2021 20:30 25-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 25-04-2021 20:30 26-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 26-04-2021 20:30 27-04-2021 08:45
Porto Torres Genova 27-04-2021 20:30 28-04-2021 08:45

 

 

ORARI SOGGETTI A VARIAZIONI ANCHE SENZA PREAVVISO



Per informazioni e prenotazioni traghetti Genova - Porto Torres Tirrenia:

tel. +39 0836 801578 - fax +39 0836 802746

e-mail: info@elladeviaggi.it


HOME PAGE | INDICE TRAGHETTI | TRAGHETTI PER LA SARDEGNA | ALTRI COLLEGAMENTI TIRRENIA