ELLADE viaggi
AGENZIA VIAGGI A OTRANTO

 TEL. +39 0836 801578      FAX 802746      E-MAIL: info@elladeviaggi.it

> HOME

> Chi siamo


TRAGHETTI

> Grecia

> Albania

> Montenegro

> Croazia

> Turchia

PRENOTA

ON-LINE


VACANZE

> Grecia

> Salento

> Albania

> Crociere

> Yachts


BIGLIETTERIA

> Traghetti

> Autolinee

> Aerei

> Treni


SHQIP ENGLISH


> W. Union

> Offerte

> Area ADV


CONTATTACI


> Site map

  BARCHE A NOLEGGIO IN GRECIA

SUPER OFFERTE 2011   

In questa pagina riportiamo alcune offerte per il noleggio di barche in determinate date e su determinate rotte prestabilite, con sconti talvolta superiori al 50%!

MODELLO

IMBARCO

DA

SBARCO

A

GIORNI

PREZZO

DI LISTINO

SCONTO

PREZZO

SCONTATO

OCEANIS 473 R 12/05/2011 SAM 21/05/2011 ATH 9 3.394,00 € 35,19% 2.200,00 €
OCEANIS 46 14/05/2011 ATH 21/05/2011 PAR 7 3.400,00 € 20,59% 2.700,00 €
OCEANIS 343 R 14/05/2011 ATH 21/05/2011 PAR 7 1.695,00 € 20,35% 1.350,00 €
CYCLADES 39.3 14/05/2011 ATH 21/05/2011 PAR 7 1.920,00 € 27,08% 1.400,00 €
LAGOON 420 14/05/2011 CFU 21/05/2011 CFU 7 4.750,00 € 20,00% 3.800,00 €
CYCLADES 50.5 15/05/2011 RHO 21/05/2011 KOS 6 3.471,43 € 40,08% 2.080,00 €
OCEANIS 523 R 19/05/2011 ATH 26/05/2011 VOL 7 6.120,00 € 30,07% 4.280,00 €
OCEANIS 473 R 21/05/2011 SKI 28/05/2011 SKI 7 2.640,00 € 29,92% 1.850,00 €
OCEANIS 473 R 21/05/2011 ATH 28/05/2011 PAR 7 2.640,00 € 20,45% 2.100,00 €
LAVEZZI 40.6 21/05/2011 ATH 28/05/2011 ATH 7 3.200,00 € 25,00% 2.400,00 €
FIRST 40 21/05/2011 LAV 28/05/2011 ATH 7 2.705,00 € 26,06% 2.000,00 €
OCEANIS 423 R 21/05/2011 ATH 28/05/2011 KOS 7 2.295,00 € 30,28% 1.600,00 €
CYCLADES 43.3 21/05/2011 ATH 28/05/2011 PAR 7 2.415,00 € 30,02% 1.690,00 €
CYCLADES 43.4 21/05/2011 ATH 28/05/2011 PAR 7 2.780,00 € 25,18% 2.080,00 €
BENETEAU 57 21/05/2011 ATH 28/05/2011 LEF 7 8.330,00 € 27,97% 6.000,00 €
LAGOON 420 21/05/2011 CFU 28/05/2011 CFU 7 4.750,00 € 20,00% 3.800,00 €
LAGOON 420 28/05/2011 CFU 04/06/2011 CFU 7 6.180,00 € 19,90% 4.950,00 €
OCEANIS 343 28/05/2011 ATH 04/06/2011 SKI 7 1.890,00 € 33,86% 1.250,00 €
OCEANIS 373 R 28/05/2011 KOS 04/06/2011 RHO 7 2.030,00 € 35,96% 1.300,00 €
OCEANIS 473 R 28/05/2011 SKI 04/06/2011 SKI 7 2.950,00 € 25,42% 2.200,00 €
OCEANIS 343 R 28/05/2011 PAR 04/06/2011 PAR 7 1.890,00 € 20,63% 1.500,00 €
OCEANIS 523 R 04/06/2011 VOL 11/06/2011 ATH 7 6.835,00 € 29,77% 4.800,00 €
OCEANIS 473 R 04/06/2011 PAR 11/06/2011 ATH 7 2.950,00 € 20,34% 2.350,00 €
LAVEZZI 40.6 04/06/2011 ATH 11/06/2011 ATH 7 4.000,00 € 25,00% 3.000,00 €
CYCLADES 50.5 11/06/2011 CFU 18/06/2011 CFU 7 4.530,00 € 24,94% 3.400,00 €
CYCLADES 50.5 14/06/2011 SKI 25/06/2011 SKI 11 7.118,57 € 19,93% 5.700,00 €
CYCLADES 50.5 18/06/2011 KOS 25/06/2011 KOS 7 4.530,00 € 20,53% 3.600,00 €
OCEANIS 523 R 18/06/2011 ATH 29/06/2011 SAM 11 10.740,71 € 30,17% 7.500,00 €
LAGOON 420 18/06/2011 CFU 25/06/2011 LEF 7 6.180,00 € 24,76% 4.650,00 €
OCEANIS 373 R 18/06/2011 KOS 25/06/2011 RHO 7 2.030,00 € 26,11% 1.500,00 €
OCEANIS 40 25/06/2011 SKI 02/07/2011 SKI 7 2.700,00 € 25,93% 2.000,00 €
OCEAN STAR 51.2 25/06/2011 RHO 02/07/2011 ATH 7 4.530,00 € 30,02% 3.170,00 €
GIB SEA 51 25/06/2011 ATH 02/07/2011 PAR 7 4.465,00 € 20,49% 3.550,00 €
OCEANIS 473 R 25/06/2011 SKI 02/07/2011 SKI 7 2.950,00 € 25,42% 2.200,00 €
CYCLADES 50.5 02/07/2011 SKI 09/07/2011 SKI 7 5.160,00 € 20,54% 4.100,00 €
FIRST 47.7 02/07/2011 CFU 16/07/2011 CFU 14 6.650,00 € 26,32% 4.900,00 €
OCEANIS 461 R 02/07/2011 KOS 09/07/2011 ATH 7 2.895,00 € 30,92% 2.000,00 €
OCEANIS 46 02/07/2011 CFU 09/07/2011 CFU 7 4.315,00 € 20,05% 3.450,00 €
OCEANIS 423 R 02/07/2011 KOS 16/07/2011 LAV 14 5.790,00 € 30,92% 4.000,00 €
OCEANIS 43 02/07/2011 LEF 09/07/2011 LEF 7 3.615,00 € 25,31% 2.700,00 €
CYCLADES 39.3 02/07/2011 ATH 09/07/2011 ATH 7 2.415,00 € 25,47% 1.800,00 €
OCEANIS 373 R 03/07/2011 ATH 09/07/2011 ATH 6 1.967,14 € 23,75% 1.500,00 €
CYCLADES 43.4 05/07/2011 KOS 16/07/2011 KOS 11 5.500,00 € 20,00% 4.400,00 €
OCEANIS 461 R 09/07/2011 KOS 16/07/2011 RHO 7 2.895,00 € 20,55% 2.300,00 €
CYCLADES 50.5 09/07/2011 RHO 16/07/2011 KOS 7 5.160,00 € 30,23% 3.600,00 €
GIB SEA 51 12/07/2011 PAR 23/07/2011 ATH 11 7.982,86 € 15,44% 6.750,00 €
OCEANIS 523 R 14/07/2011 RHO 23/07/2011 ATH 9 10.542,86 € 30,00% 7.380,00 €
OCEANIS 473 R 16/07/2011 SKI 23/07/2011 SKI 7 3.325,00 € 20,30% 2.650,00 €
OCEAN STAR 56.1 06/08/2011 KOS 20/08/2011 PAR 14 17.050,00 € 33,72% 11.300,00 €
CYCLADES 39 27/08/2011 LEF 03/09/2011 ATH 7 2.740,00 € 30,66% 1.900,00 €
OCEANIS 523 R 03/09/2011 RHO 10/09/2011 ATH 7 8.200,00 € 34,76% 5.350,00 €
OCEANIS 473 R 03/09/2011 ATH 10/09/2011 SAM 7 3.325,00 € 24,81% 2.500,00 €
CYCLADES 43.3 10/09/2011 ATH 17/09/2011 PAR 7 3.045,00 € 26,11% 2.250,00 €
OCEANIS 473 R 17/09/2011 SAM 24/09/2011 ATH 7 3.325,00 € 24,81% 2.500,00 €
CYCLADES 39 24/09/2011 PAR 01/10/2011 ATH 7 2.740,00 € 25,18% 2.050,00 €
CYCLADES 43.3 24/09/2011 PAR 01/10/2011 ATH 7 3.045,00 € 26,11% 2.250,00 €
CYCLADES 39.3 10/10/2011 SAM 22/10/2011 ATH 12 2.816,43 € 32,54% 1.900,00 €
OCEANIS 40 11/10/2011 SKI 22/10/2011 ATH 11 3.210,00 € 29,91% 2.250,00 €
OCEANIS 40 15/10/2011 KOS 22/10/2011 ATH 7 1.830,00 € 37,16% 1.150,00 €
LAVEZZI 40.6 15/10/2011 ATH 22/10/2011 ATH 7 2.800,00 € 21,43% 2.200,00 €
OCEANIS 43 18/10/2011 RHO 28/10/2011 ATH 10 3.085,72 € 25,46% 2.300,00 €
CYCLADES 50.5 22/10/2011 KOS 29/10/2011 ATH 7 3.070,00 € 36,48% 1.950,00 €
OCEANIS 40 22/10/2011 CFU 29/10/2011 ATH 7 1.830,00 € 37,16% 1.150,00 €

 

MODELLO IMBARCO A SBARCO A GIORNI PREZZO

SUN ODYSSEY 45

7/5/2011

GOCH

14/5/2011

BOD

7

1.100.00

BAVARIA 38 Cruiser/B

14/5/2011

CFU

21/5/2011

CFU

7

1.450.00

BAVARIA 46 Cruiser

14/5/2011

LAV

21/5/2011

ATH

7

2.200.00

BAVARIA 47 Cruiser

14/5/2011

LAV

21/5/2011

ATH

7

2.300.00

BAVARIA 45 Cruiser

15/5/2011

LEF

21/5/2011

LEF

6

2.000.00

BAVARIA 50 Cruiser

15/5/2011

ATH

22/5/2011

LEF

7

2.500.00

BAVARIA 40 Vision

17/5/2011

LAV

21/5/2011

LAV

4

990.00

BAVARIA 50

23/5/2011

ATH

28/5/2011

LAV

5

2.000.00

BAVARIA 50 Cruiser

29/5/2011

LEF

4/6/2011

CFU

6

2.600.00

BAVARIA 43 Cruiser

4/6/2011

GOCH

8/6/2011

GOCH

4

1.100.00

BAVARIA 45 Cruiser

4/6/2011

CFU

11/6/2011

LEF

7

2.800.00

BAVARIA 46 Cruiser

4/6/2011

ATH

11/6/2011

CFU

7

1.800.00

BAVARIA 45 Cruiser

11/6/2011

LAV

18/6/2011

ATH

7

3.100.00

BAVARIA 35 Cruiser

18/6/2011

KOS

25/6/2011

LAV

7

1.200.00

OCEANIS 54

18/6/2011

KOS

25/6/2011

ATH

7

2.700.00

OCEANIS 46

26/6/2011

ATH

3/7/2011

LEF

7

2.400.00

BAVARIA 43 Cruiser

10/7/2011

LEF

16/7/2011

CFU

6

2.100.00

OCEANIS 46

10/7/2011

LEF

16/7/2011

LEF

6

2.700.00

BAVARIA 43 Cruiser

12/7/2011

GOCH

16/7/2011

GOCH

4

1.300.00

BAVARIA 38 Cruiser/B

17/7/2011

LEF

23/7/2011

CFU

6

1.800.00

BAVARIA 45 Cruiser

17/7/2011

LEF

23/7/2011

CFU

6

2.700.00

BAVARIA 45 Cruiser

23/7/2011

ATH

28/7/2011

LAV

5

1.500.00

BAVARIA 30 Cruiser

15/8/2011

CFU

20/8/2011

CFU

5

1.200.00

BAVARIA 38 Cruiser/B

15/8/2011

CFU

20/8/2011

CFU

5

1.500.00

BAVARIA 51 Cruiser

20/8/2011

ATH

27/8/2011

CFU

7

3.000.00

BAVARIA 38 Cruiser/B

27/8/2011

CFU

 3/9/2011

LAV

7

990.00

BAVARIA 39 Cruiser

28/8/2011

KOS

3/9/2011

KOS

6

1.400.00

BAVARIA 39 Cruiser

2/9/2011

KOS

9/9/2011

ATH

7

1.500.00

BAVARIA 38 Cruiser/B

3/9/2011

ATH

10/9/2011

KOS

7

1.400.00

BAVARIA 46 Cruiser

3/9/2011

CFU

10/9/2011

ATH

7

2.300.00

OCEANIS 46

11/9/2011

LEF

17/9/2011

LAV

6

2.200.00

BAVARIA 35 Cruiser

12/9/2011

CFU

17/9/2011

CFU

5

1.200.00

BAVARIA 47 Cruiser

17/9/2011

LAV

21/9/2011

LAV

4

990.00

BAVARIA 51 Cruiser

1/10/2011

CFU

8/10/2011

LAV

7

2.300.00

BAVARIA 45 Cruiser

8/10/2011

LEF

15/10/2011

ATH

7

1.500.00

Le tasse di passaggio del canale di Corinto non sono incluse nel prezzo del noleggio.


PER ULTERIORI INFORMAZIONI

ELLADE viaggi, via del Porto, 73028 OTRANTO

tel. 0836 801578 - 801005 - fax 0836 802746

info@elladeviaggi.it

ultimo aggiornamento pagina: 05.05.2011